Как изменились цены на квартиры с начала года

Как изменились цены на квартиры с начала года, фото

pic_full

 

Цена в долларах за метр квадратный

Район Январь Апрель Изменения
Арбат 421 644 423941 0,54%
Тверской 429 873 412909 -3,95%
Остоженка 471 137 461181 -2,11%
Китай-город 380 261 376720 -0,93%
Хамовники 346 748 349520 0,80%
Якиманка 378 173 381156 0,79%
Дорогомилово 262 193 264299 0,80%
Красносельский 301 728 300489 -0,41%
Мещанский 293 499 290799 -0,92%
Гагаринский, Ломоносовский 261 120 261731 0,23%
Донской 234 465 243461 3,84%
Пресненский 253 070 260097 2,78%
Беговой 244 364 249065 1,92%
Замоскворечье 232 378 238208 2,51%
Таганский 238 818 247139 3,48%
Проспект Вернадского 211 508 208498 -1,42%
Крылатское 190 220 195481 2,77%
Марьина Роща, Савеловский 183 482 187718 2,31%
Черемушки 202 086 204062 0,98%
Аэропорт, Сокол 193 320 200326 3,62%
Алексеевский 194 155 194722 0,29%
Академический 191 293 193672 1,24%
Басманный 194 036 202369 4,29%
Нижегородский 184 495 190228 3,11%
Сокольники 201 311 196707 -2,29%
Хорошевский 188 252 191103 1,51%
Октябрьское поле 185 509 184099 -0,76%
Тропарево-Никулино 178 413 184508 3,42%
Коньково 160 405 169331 5,57%
Филевский парк 176 326 179721 1,93%
Динамо 178 353 182815 2,50%
ВДНХ 171 496 176803 3,09%
 
 

 

Строгино 161 657 163786 1,32%
Можайский, Фили-Давыдково 179 963 176044 -2,18%
Кунцево 161 061 166646 3,47%
Коломенская 158 675 163786 3,22%
Соколиная Гора 161 061 164720 2,27%
Свиблово 154 621 160984 4,12%
Щукино 154 084 156373 1,49%
Южнопортовый 158 854 164720 3,69%
Бутырский, Тимирязевский 158 258 164020 3,64%
Центральное и Северное Чертаново 150 804 151529 0,48%
Зюзино, Нагорный 153 189 159408 4,06%
Войковская 158 139 160751 1,65%
Тульская 165 414 167405 1,20%
Преображенская площадь 161 597 162269 0,42%
Медведково 141 085 143590 1,78%
Бабушкинская 144 841 147851 2,08%
Речной вокзал 145 497 148727 2,22%
Ясенево 139 653 144407 3,40%
Отрадное 142 218 142656 0,31%
Очаково-Матвеевское 153 070 155381 1,51%
Куркино, Молжаниновский 161 538 161101 -0,27%
Водный стадион 143 828 144641 0,57%
Тушино 143 172 144874 1,19%
Лефортово 144 782 146158 0,95%
Митино 134 287 138103 2,84%
Чертаново Южное 134 823 136586 1,31%
Теплый Стан 129 516 133259 2,89%
Измайлово 142 635 144116 1,04%

 
 

Кузьминки, Текстильщики 131 603 135535 2,99%
Перово 135 300 137636 1,73%
Орехово-Борисово 129 576 131741 1,67%
Марфино 134 168 136236 1,54%
Царицыно, Каширская 133 452 135885 1,82%
Печатники 132 021 135185 2,40%
Метрогородок 132 736 136060 2,50%
Алтуфьево, Лианозово 126 535 130282 2,96%
Бибирево 132 677 132558 -0,09%
Капотня, Марьино 129 278 131799 1,95%
Новогиреево 129 516 133259 2,89%
Северное Бутово 119 976 124562 3,82%
Ярославский 124 567 126138 1,26%
Люблино 127 429 130399 2,33%
Щелковская 127 250 128122 0,69%
Братеево, Зябликово 126 773 128472 1,34%
Южное Бутово 116 875 120125 2,78%
Новокосино 120 512 123920 2,83%
Рязанский проспект 124 925 127363 1,95%
Северный, Дегунино 127 250 127422 0,13%
Жулебино 116 398 123394 6,01%
Солнцево 123 255 123277 0,02%
Ново-Переделкино 112 581 114522 1,72%
Выхино 115 026 115864 0,73%
Бирюлево 109 719 111078 1,24%
Зеленоград 100 059 100688 0,63%

 
В таблице указана средняя цена квадратного метра жилой недвижимости (без учета элитной застройки и нетиповых квартир) в различных районах Москвы. Деление не всегда проходило по административным границам. Иногда районы определялись близостью станций метро и другими географическими ориентирами.

Средняя цена квадратного метра в зависимости от типа строений

В рублях за квадратный метр
Тип строения Январь Апрель Изменения
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 134645 136352 1,27%
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) 142396 144816 1,70%
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных площадей) 155634 158066 1,56%
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 150983 154914 2,60%
Сталинки и типовой кирпич (6-11 этажей) 189146 193321 2,21%
Современный монолит-кирпич (квартиры увеличенных площадей) 214370 215619 0,58%

 

Читайте также

Фильтр