Какие пятиэтажки снесут в 2014 году в Москве

На портале Стройкомплекса появился список сносимых в 2014 году пятиэтажек. В списках, сформированных по округам, числится 147 домов

С начала 2014 года в Москве уже снесли десять ветхих пятиэтажек. До конца марта планируется демонтировать еще пять домов по адресам: Болотниковская ул., д. 32, корп. 2; ул. Главмосстроя, д. 3 и корп. 1, 2, 3. 
 
Больше всего пятиэтажек предстоит снести в СВАО и ВАО — 28 и 27 соответственно. В САО демонтируют 23 ветхих строения, по 22 — в ЗАО и ЮЗАО. В ЮАО и СЗАО будет снесено всего 6 и 8 домов. Еще одно ветхое жилое строение демонтирую в центральном округе столицы.
 
Ниже приводится программа сноса жилых пятиэтажных домов на 2014 год  
 
Центральный административный округ 
 
1. В. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ УЛ., Д. 14Б 1-511 2 кв.  
 
Северный административный округ  
 
2. ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 74, К. 1 К-7 1 кв. 
3. ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 74, К. 2 К-7 1 кв. 
4. ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 74, К. 3 К-7 1 кв. 
5. СЕЛИГЕРСКАЯ УЛ., Д. 2 К-7 1 кв. 
6. СЕЛИГЕРСКАЯ УЛ., Д. 4 К-7 1 кв. 
7. СЕЛИГЕРСКАЯ УЛ., Д. 6 К-7 1 кв. 
8. АКАДЕМИКА ИЛЬЮШИНА УЛ., Д. 12 II-32 4 кв. 
9. Б. КОПТЕВСКИЙ ПР., Д. 9 К-7 4 кв. 
10. САМЕДА ВУРГУНА УЛ., Д. 11 II-32 4 кв. 
11. ЧАСОВАЯ УЛ., Д. 4 II-32 4 кв. 
12. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 11, К. 1 К-7 3 кв. 
13. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 11, К. 2 К-7 3 кв. 
14. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 13/10 К-7 4 кв. 
15. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 3, К. 1 К-7 3 кв. 
16. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 1 К-7 3 кв. 
17. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 7, К. 1 К-7 3 кв. 
18. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 7, К. 2 К-7 3 кв. 
19. БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВ., Д. 7, К. 3 К-7 3 кв. 
20. БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПЕР., Д. 6 К-7 3 кв.
21. БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПЕР., Д. 8 К-7 3 кв.
22. ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 68 К-7 3 кв. 
23. ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 70, К. 1 К-7 3 кв.
24. ДМИТРОВСКОЕ Ш., Д. 70, К. 2 К-7 3 кв.
25. СОБОЛЕВСКИЙ ПР., Д. 20Б АВАР. 3 кв.
26. ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 179 АВАР. 3 кв.
27. ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 31* К-7 3 кв. 
28. ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 33 К-7 4 кв. 
29. ФЕСТИВАЛЬНАЯ УЛ., Д. 35 К-7 4 кв. 
30. ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 94, К. 2 ИНД. 2 кв.  
 
Северо-Восточный административный округ  
 
31. ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 15, К. 2 К-7 2 кв. 
32. ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 9, К. 1 К-7 2 кв. 
33. РУСАНОВА ПР., Д. 33, К. 1 К-7 3 кв. 
34. РУСАНОВА ПР., Д. 31, К. 1 К-7 3 кв. 
35. РУСАНОВА ПР., Д. 21, К. 2 К-7 3 кв. 
36. РУСАНОВА ПР., Д. 11, К. 1 П-32 3 кв. 
37. РУСАНОВА ПР., Д. 11, К. 2 П-32 3 кв. 
38. ИНЖЕНЕРНАЯ УЛ., Д. 26, К. 1 МГ-300 3 кв. 
39. СТАНДАРТНАЯ УЛ., Д. 29 II-32 3 кв. 
40. ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА УЛ., Д. 29, К. 2 II-32 3 кв. 
41. ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА УЛ., Д. 39, К. 2 II-32 3 кв. 
42. ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА УЛ., Д. 41, К. 2 К-7 4 кв. 
43. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 39, К. 2 К-7 3 кв. 
44. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 13, К. 1 К-7 3 кв. 
45. ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 5, К. 1 К-7 3 кв. 
46. ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 22, К. 1 К-7 3 кв. 
47. ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 30, К. 1 К-7 3 кв. 
48. ШОКАЛЬСКОГО ПР., Д. 37, К. 3 К-7 3 кв.
49. МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 8, К. 2 К-7 4 кв. 
50. ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 13, К. 2 К-7 3 кв. 
51. ПОЛЯРНАЯ УЛ., Д. 13, К. 4 К-7 3 кв. 
52. МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 33, К. 3 К-7 3 кв. 
53. МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 33, К. 2 К-7 3 кв. 
54. МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 31, К. 3 К-7 3 кв. 
55. МОЛОДЦОВА УЛ., Д. 31, К. 2 К-7 3 кв. 
56. ЯСНЫЙ ПР., Д. 32 К-7 4 кв. 
57. ОГОРОДНЫЙ ПР., Д. 19А АВАР. 4 кв. 
58. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ УЛ. ИНД. 3 кв.  
 
Восточный административный округ 
 
59. ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т, Д. 63 К-7 2 кв. 
60. ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т, Д. 65 МГ-300 2 кв.
61. ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР-Т, Д. 67 К-7 2 кв. 
62. ЩЕЛКОВСКОЕ Ш., Д. 71, К. 1 II-32 2 кв.
63. ЩЕЛКОВСКОЕ Ш., Д. 73 II-32 3 кв. 
64. ИЗМАЙЛОВСКАЯ ПЛ., Д. 13 II-32 3 кв. 
65. 5-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 62, К. 1 П-32 3 кв.
66. 5-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 62, К. 2 П-32 3 кв.
67. 9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 68, К. 2 II-32 3 кв.
68. 9-Я ПАРКОВАЯ УЛ., Д. 68, К. 3 II-32 3 кв.
69. КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 13 II-32 3 кв. 
70. КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 15 II-32 3 кв. 
71. КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 17 II-32 3 кв. 
72. КОНСТАНТИНА ФЕДИНА УЛ., Д. 19 II-32 3 кв. 
73. ПЛЮЩЕВА УЛ., Д. 15, К. 3 П-32 4 кв. 
74. БУРАКОВА УЛ., Д. 7, К. 1 П-32 4 кв. 
75. КИРПИЧНАЯ УЛ., Д. 49 II-32 4 кв. 
76. 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 4 АВАР. 4 кв.
77. 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 6А АВАР. 4 кв. 
78. 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 6 АВАР. 4 кв.
79. 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 8А АВАР. 4 кв. 
80. 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 8 АВАР. 4 кв.
81. 5-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 10/6 АВАР. 4 кв. 
82. 6-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 8 АВАР. 4 кв.
83. 6-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 10А АВАР. 4 кв. 
84. 6-Й ПР. ПОДБЕЛЬСКОГО, Д. 10 АВАР. 4 кв. 
85. СРЕДНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ., Д. 9/26 АВАР. 4 кв.  
 
Юго-Восточный административный округ
 
86. КНЯЖЕКОЗЛОВСКИЙ ПЕР., Д. 18 II-32 4 кв. 
87. ЛОНГИНОВСКАЯ УЛ., Д. 4, К. 1 II-32 4 кв.
88. ЛОНГИНОВСКАЯ УЛ., Д. 8, К. 1 II-32 4 кв.
89. УХТОМСКАЯ УЛ., Д. 10 К-7 4 кв.
90. УХТОМСКАЯ УЛ., Д. 5 К-7 4 кв.
91. ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 109, К. 2 АВАР. 4 кв.  
 
Юго-Западный административный округ  
 
92. БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 14, К. 1 1605-АМ 1 кв.
93. ГРИМАУ УЛ., Д. 13/23, К. 4 2-07 2 кв. 
94. ГРИМАУ УЛ., Д. 13/23, К. 1 2-07 2 кв. 
95. АЗОВСКАЯ УЛ., Д. 12, К. 3 II-32 1 кв. 
96. БОЛОТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 30, К. 2 II-32 1 кв. 
97. БОЛОТНИКОВСКАЯ УЛ., Д. 32, К. 2 II-32 1 кв. 
98. ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВ., Д. 22, К. 2 II-32 3 кв. 
99. БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 16 1605-АМ 4 кв. 
100. БУТЛЕРОВА УЛ., Д. 18 1605-АМ 4 кв.
101. ВИНОКУРОВА УЛ., Д. 24, К. 3 II-32 3 кв.
102. МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ., Д. 25 2-07 3 кв.
103. МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ УЛ., Д. 29 2-07 3 кв.
104. ВАВИЛОВА УЛ., Д. 52, К. 1 II-32 4 кв. 
105. ВАВИЛОВА УЛ., Д. 52, К. 2 II-32 4 кв. 
106. НАГОРНАЯ УЛ., Д. 13, К. 2 АВАР. 3 кв.
107. НАГОРНАЯ УЛ., Д. 13, К. 3 АВАР. 3 кв.
108. МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 4 АВАР. 3 кв.
109. МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 4А АВАР. 3 кв.
110. МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 6 АВАР. 3 кв.
111. МИРГОРОДСКИЙ ПР., Д. 6А АВАР. 3 кв.
112. ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 3, К. 1 К-7 2 кв. 
113. ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 3, К. 2 К-7 3 кв. 
114. ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 5, К. 1 К-7 2 кв. 
115. ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 3, К. 3 К-7 3 кв. 
116. ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 3, К. 4 К-7 3 кв.  
 
 Западный административный округ  
 
117. КУБИНКА УЛ., Д. 18, К. 2 1605-АМ 2 кв.
118. ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д. 26 1605-АМ 2 кв.
119. ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., Д. 28 1605-АМ 2 кв.
120. ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ., Д. 30 1605-АМ 2 кв. 
121. ВЕРНАДСКОГО ПР-Т, Д. 67 II-32 2 кв.
122. ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА УЛ., Д. 10 АВАР. 3 кв. 
123. 1-Й ПЕР. ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, Д. 3 АВАР. 3 кв. 
124. ГЖАТСКАЯ УЛ., Д. 16 АВАР. 3 кв.
125. ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д. 24, К. 1 I605-АМ 2 кв.
126. ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д. 24, К. 2 I605-АМ 2 кв. 
127. ЯРЦЕВСКАЯ УЛ., Д. 26, К. 1 I605-АМ 2 кв. 
128. РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 101, К. 1 I605-АМ 3 кв. 
129. РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 103 I605-АМ 3 кв.
130. РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 105 I605-АМ 3 кв.
131. РУБЛЁВСКОЕ Ш., Д. 101, К. 2 I605-АМ 3 кв. 
132. ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ., Д. 14, К. 3 I605-АМ 3 кв. 
133. СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 2* I605-АМ 3 кв. 
134. СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 3* I605-АМ 3 кв. 
135. СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВ., Д. 5, К. 4* I605-АМ 3 кв. 
136. ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3 1-515 1 кв.
137. ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3, К. 1 1-515 1 кв. 
138. ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3, К. 2 1-515 1 кв. 
139. ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., Д. 3, К. 3 1-515 1 кв.  
 
Северо-Западный административный округ  
 
140. В. ЛАЦИСА УЛ., Д. 15 К-7 2 кв. 
141. ТУРИСТСКАЯ УЛ., Д. 14, К. 2 К-7 3 кв.
142. Г. ГЛАГОЛЕВА УЛ., Д. 15 II-32 4 кв. 
143. 1-Й ТУШИНСКИЙ ПР., Д. 19 1-515 3 кв.
144. НАР. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 5, К. 1 К-7 3 кв. 
145. НАР. ОПОЛЧЕНИЯ УЛ., Д. 7, К. 1 К-7 3 кв. 
146. НОВОЩУКИНСКАЯ УЛ., Д. 8 1-510 2 кв.
147. АВИАЦИОННАЯ УЛ., Д. 59, К. 2.
 
*красным цветом отмечены уже снесенные дома

Читайте также

Фильтр