СНИЖЕНИЕ. Как изменились цены на квартиры с начала года

Район Январь 2013* ($ за м2)  Декабрь 2013* ($ за м2) Изменение
($ за м2)       
Остоженка 8952 9775 9,19%
Арбат 9578 9722 1,50%
Тверской 9558 9319 -2,50%
Китай-город 9356 9315 -0,44%
Якиманка 8549 8363 -2,18%
Хамовники 8651 8237 -4,79%
Красносельский 7352 7583 3,14%
Дорогомилово 7854 7526 -4,18%
Мещанский 7439 7495 0,75%
Гагаринский, Ломоносовский 7240 7064 -2,43%
Беговой 6865 6903 0,55%
Замоскворечье 6854 6866 0,18%
Донской 6980 6812 -2,41%
Пресненский 6770 6805 0,52%
Таганский 6690 6730 0,60%
Проспект Вернадского 6425 6396 -0,45%
Алексеевский 6280 6335 0,88%
Черемушки  6174 6213 0,63%
Крылатское 6363 6204 -2,50%
Академический 6102 6084 -0,29%
Сокольники 5780 6080 5,19%
Басманный 6214 6073 -2,27%
Аэропорт, Сокол 6053 6068 0,25%
Нижегородский 6093 6006 -1,43%
Марьина Роща, Савеловский 6164 5982 -2,95%
Хорошевский 5889 5777 -1,90%
Динамо 5708 5713 0,09%
ВДНХ 5548 5688 2,52%
Хорошево-Мневники 5879 5677 -3,44%
Филевский парк 5782 5585 -3,41%
Бутырский, Тимирязевский 5305 5512 3,90%
Тропарево-Никулино 5718 5484 -4,09%
Коньково 5712 5453 -4,53%
Преображенская площадь 5075 5325 4,93%
Строгино 5556 5323 -4,19%
Даниловский 5109 5257 2,90%
Можайский, Фили-Давыдково 5349 5234 -2,15%
Кунцево 5310 5221 -1,68%
Щукино 5372 5208 -3,05%
Свиблово 5334 5202 -2,47%
Коломенская 5446 5198 -4,55%
Войковская 5278 5157 -2,29%
Автозаводская 5388 5156 -4,31%
Район янв.13    
       
Соколиная Гора 5252 5153 -1,88%
Зюзино, Нагорный 5294 5143 -2,85%
Куркино, Молжаниновский 5047 5120 1,45%
Северное Чертаново  5215 5076 -2,67%
Очаково-Матвеевское 4792 5026 4,88%
Медведково 5050 4897 -3,03%
Ясенево 5115 4886 -4,48%
Бабушкинская 5028 4878 -2,98%
Отрадное 5002 4823 -3,58%
Речной вокзал 4929 4788 -2,86%
Тушино 4853 4784 -1,42%
Лефортово 4694 4736 0,89%
Измайлово 4840 4728 -2,31%
Водный стадион 4878 4680 -4,06%
Митино 4763 4669 -1,97%
Марфино 4586 4659 1,59%
Кузьминки, Текстильщики 4700 4634 -1,40%
Чертаново Южное 4772 4613 -3,33%
Перово 4572 4596 0,52%
Метрогородок 4727 4575 -3,22%
Бибирево 4578 4570 -0,17%
Царицыно, Каширская 4757 4511 -5,17%
Рязанский проспект 4538 4464 -1,63%
Орехово-Борисово  4654 4459 -4,19%
Новогиреево 4618 4454 -3,55%
Капотня, Марьино 4622 4444 -3,85%
Алтуфьево 4582 4427 -3,38%
Теплый Стан 4749 4426 -6,80%
Жулебино, Некрасовка 4487 4425 -1,38%
Люблино 4565 4422 -3,13%
Дегунино 4469 4403 -1,48%
Лосиноостровский 4550 4387 -3,58%
Печатники 4497 4365 -2,94%
Братеево, Зябликово 4520 4334 -4,12%
Щелковская 4511 4326 -4,10%
Новокосино 4448 4302 -3,28%
Северное Бутово 4517 4205 -6,91%
Южное Бутово 4509 4190 -7,07%
Солнцево 4190 4137 -1,26%
Выхино 4164 4113 -1,22%
Бирюлево  4009 3881 -3,19%
Ново-Переделкино 3986 3832 -3,86%
Зеленоград 3602 3543 -1,64%

* Данные на 16 декабря 2013 года.

Источник: www.irn.ru

Читайте также

Фильтр